Odboje gumowe D-kształtne są wytwarzane poprzez wytłaczanie, dostępne w szerokiej gamie wzorów i rozmiarów. Płaski bok tego typu odbojnicy ułatwia jej łatwy montaż na różnych powierzchniach w celu ochrony statków i doków.
Dostępne są trzy rodzaje odbojnic D-kształtnych:
• odbojnice DD - wyposażone w wewnętrzną komorę w kształcie litery D
• odbojnice DO - wyposażone w wewnętrzną komorę w kształcie litery O
• odbojnice DX - bez komory wewnętrznej
Oferujemy szeroką gamę odbojników D-kształtnych w najbardziej popularnych rozmiarach. Są one dostępne “od ręki”, bez konieczności wielotygodniowego oczekiwania. Niestandardowe rozmiary oraz specjalne zamówienia będą realizowane w krótkim czasie.
Odbojnice mocuje się za pomocą śrub i/lub łańcuchów poziomo, pionowo lub ukośnie. Otwory montażowe biegną wzdłuż lub w poprzek odbojnicy.
Wykończenia odbojnic wykonujemy według wymagań klientów oraz na podstawie dostarczonych rysunków technicznych.
Przyjmujemy zamówienia na odbojnice o określonym promieniu przekroju, dzięki czemu mogą być one odpowiednio dopasowane do kształtu powierzchni, na której będą mocowane.
Odbojnice D-kształtne są stosowane m.in. na:
• holownikach
• łodziach pilotowych
• łodziach rybackich
• pontonach
• nabrzeżach
• molach
• pomostach
• parkingach dla samochodów ciężarowych
• we wnętrzach budynków
Odbojnice DD

Standardowe wymiary w mm
| Kod Produktu | A | B | C | D | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1 |
| F002 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3 |
| F003 | 80 | 70 | 50 | 30 | 5 |
| F004 | 100 | 95 | 60 | 48 | 8 |
| F005 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 |
| F006 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19 |
| F007 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24 |
| F008 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34 |
| F009 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41 |
| F009b | 250 | 250 | 125 | 125 | 53 |
| F010 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76 |
| F011 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103 |
| F012 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122 |
| F013 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136 |
| F014 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210 |
Podane wymiary są wymiarami standardowymi.
W razie potrzeby wykonujemy odbojnice wg wymiarów podanych przez Klienta.
Odbojnice DO

Standardowe wymiary w mm
| Kod Produktu | A | B | C | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| F015 | 100 | 100 | 30 | 10,1 |
| F016 | 150 | 150 | 65 | 20,6 |
| F017 | 200 | 200 | 75 | 38,5 |
| F018 | 250 | 250 | 100 | 59,0 |
| F019 | 300 | 300 | 125 | 83,7 |
| F020 | 350 | 350 | 150 | 113 |
| F021 | 400 | 400 | 200 | 137 |
| F022 | 500 | 500 | 250 | 214 |
Podane wymiary są wymiarami standardowymi.
W razie potrzeby wykonujemy odbojnice wg wymiarów podanych przez Klienta.
Odbojnice DX

Standardowe wymiary w mm
| Kod Produktu | A | B | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|
| F023 | 100 | 100 | 11,0 |
| F024 | 150 | 150 | 24,8 |
| F025 | 200 | 200 | 44,2 |
| F026 | 250 | 250 | 69,0 |
| F027 | 300 | 300 | 99,4 |
| F028 | 350 | 350 | 135,2 |
| F029 | 400 | 400 | 176,6 |
Podane wymiary są wymiarami standardowymi.
W razie potrzeby wykonujemy odbojnice wg wymiarów podanych przez Klienta.
